|
Storz greinistykki með hraðlokum. Til greiningar vatnslagna. Bæði fáanleg með skrúfuðum lokum og hraðlokum. Sumar gerðir með þrýstimæli. Mismunandi mörg inntök eða úttök. |
![]() |
| Inntak | Úttak | Gengjur að utan | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| D | D D | 1" - 1" 1" | |
| C | D D | 2" - 1" 1" | |
| 65 | 65 65 | 2,5" - 2" 2" | |
| B | C C | 2,5" - 2" 2" | |
| B | B B | 2,5" - 2,5" 2,5" | |
| A | B B | 4" - 2,5" 2,5" | |
| A | A A | 4" - 4" 4" | |
| 150 | A A | 6" - 4" 4" | |
| C | D C D | 2" - 1" 2" 1" | |
| 65 | 65 65 65 | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| B | C C C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| B | C B C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | Án minnkunar |
| B | C B C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | Með minnkun |
| A | B B B | 4" - 2,5" 2,5" 2,5" | |
| A | B A B | 4" - 2,5" 4" 2,5" | |
| A | A A A | 4" - 4" 4" 4" | |
| 150 | A A A | 6" - 4" 4" 4" |
|
Storz greinistykki með skrúfuðum lokum. Til greiningar vatnslagna. Bæði fáanleg með skrúfuðum lokum og hraðlokum. Sumar gerðir með þrýstimæli. Mismunandi mörg úttök. |
![]() |
| Inntak | Úttak | Gengjur að utan | Athugasemd |
|---|---|---|---|
| C | C C | 2,5" - 2" 2" | |
| 65 | 65 65 | 2,5" - 2" 2" | |
| B | C C | 2,5" - 2" 2" | |
| B | B B | 2,5" - 2" 2" | |
| B | B B | 2,5" - 2,5" 2,5" | |
| A | B B | 4" - 2,5" 2,5" | |
| C | C C C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| 65 | 65 65 65 | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| B | C C C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| B | C B C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | án minnkunar |
| B | C B C | 2,5" - 2" 2,5" 2" | með minnkun |
| B | B B B | 2,5" - 2" 2,5" 2" | |
| A | B B B | 4" - 2,5" 2,5" 2,5" |
|
Storz safnstykki. Stundum kallað buxur. Söfnun úr minni greinum í eina stóra grein. Nokkrar stærðir. Klappa eða klöppur í flestum gerðum sem lokar fyrir aðra greinina ef aðeins ein er notuð. |
![]() |
| Lýsing | Stærð |
|---|---|
| Safnstykki með tveimur inngöngum og klöppu | 65 - 65 65 |
| B - C C | |
| A - B B DIN14355 |
|
| Safnstykki án klöppu og ekki með snúanlegu tengi | 65 - 65 65 |
| B - C C | |
| A - B B DIN14355 |














